Copa Primavera Villanueva de la Cañada 2023-2024 Senior

EINTRACHT MADRID

Último partido

Copa Primavera

Polideportivo Santiago Apostol

Eintracht Madrid
1 - 2
Bayern de los Caidos

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Jorge Arteaga Sánchez 1 0 0 0
4 Diego Belmonte Dean 1 0 0 0
5 Miguel Albarran Noguerol 1 0 0 0
8 Hugo Hermosa Schiantarelli 1 0 0 0
9 David Aragonés Gil 0 0 0 0
10 Yago Merino Nogueras 1 0 0 0
12 Rubén Arteaga Sánchez 1 0 0 0
13 Luis Villa Martín 0 0 0 0
14 Jorge Ibáñez Ramos 1 0 0 0
17 John Manuel Cárdenas Aquino 1 0 0 0
19 Arturo Paszor Mateos 0 0 0 0
21 Daniel Palomares Domingo 1 1 0 0
22 Daniel Aragonés Gil 0 0 0 0
33 Adrián Prieto 0 0 0 0
99 Juan Miguel Pulgar Esquivel 1 0 0 0
Carlos Rico 1 0 0 0
Cristopher Calderon Berrocal 1 0 0 0
Francisco José González 1 0 0 0
- Entrenador Santiago Merino Rodríguez - - 0 0

Calendario

Copa Primavera - 1/8 de final
Eintracht Madrid
1-2
18.05.2024 - Pdxtivo. Santiago Apóstol - Campo 1
Bayern de los Caidos

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.