Copa Primavera Villanueva de la Cañada 2023-2024 Senior

PELOTEROS

Último partido

Copa Primavera

Polideportivo Santiago Apostol

La Tahona
4 - 4
Peloteros

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Alain Martín 1 0 0 0
2 DEF David Quintero 1 0 0 0
3 DEF Cristian Gil valencia 1 0 0 0
4 DEF Maycol Ordoñez 1 0 0 0
5 DEF Nicolás García 1 0 0 0
6 CEN Marcos Funes 1 1 1 0
7 CEN Miguel Mendez 1 1 0 0
10 Juan david Guzman Sanchez 0 0 0 0
11 Juan Manuel Bonilla Ramirez 1 2 1 0
13 CEN Jesús David Bejarano 1 0 0 0
14 DEF Jorge Humberto Londoño 1 0 1 0
15 Jean Pierre Chincha Saucedo 1 0 0 0
16 Ricard Jean Pierre Núñez Herrera 1 0 0 0
18 DEL Sebastian Istrate Julius 1 0 0 0
Juan Pablo Salazar 0 0 0 0
Luis Fernando Ordoñez 0 0 0 0
Rainer Urbano Calle 1 0 0 0
- Entrenador Nestor Fabian Ruiz Gómez - - 0 0

Calendario

Copa Primavera - 1/4 de final
La Tahona
(3)4-4(2)
18.05.2024 - Pdxtivo. Santiago Apóstol - Campo 2
Peloteros
Copa Primavera - 1/8 de final
Peloteros
descansa
N/D
Avanza

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.